| ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2011 | - | 2012 | НАВЧАЛЬНИЙ РІК | "ЗАТВЕРДЖУЮ" | |||||||||||||||||||||||||||||
| спеціальності | 8.04010601 | "Екологія та охорона навколишнього середовища" | Проректор | ||||||||||||||||||||||||||||||
| факультет | геологічний | « | » | 2 011р. | |||||||||||||||||||||||||||||
| курс | V | форма навчання | денна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тривалість | I | семестру | 16 | тижнів | II | семестру | 12 | тижнів | |||||||||||||||||||||||||
| Номер за порядком | Дисципліна (спецкурси зі спеціалізації, рік уведення) | Сигма | Кількість студентів | кількість груп | Кредити ECTS | І семестр | Кредити ECTS | ІІ семестр | Форми звітності по семестрах | Перелік спеціальностей, з якими лекції читають в одному потоці | Кафедра | ||||||||||||||||||||||
| КК | КП | ПС | ЛБ | Всього год. аудит. | в тому числі | Самостійна робота | к-ть год. на тиждень | в тому числі | Всього год. аудит. | в тому числі | Самостійна робота | к-ть год. на тиждень | в тому числі | ||||||||||||||||||||
| лекції | практичні | лабораторні | лекції | практичні | лабораторні | лекції | практичні | лабораторні | лекції | практичні | лабораторні | іспити, усні | заліки | контрольні роботи | курсова робота | ||||||||||||||||||
| Нормативні навчальні дисципліни | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Цивільний захист | 14 | 1,0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 9 | 7,8Геох, 7,8 Геол, 7, ,8Екологи | Безп.життєд | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Охорона праці в галузі | 14 | 1,0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 9 | 7,8Геох, 7,8 Геол, 7, ,8Екологи | Істор.геолог. | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Інтелектуальна власність | 14 | 1,0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 9 | 7, 8Геох, 7,8 Геол, 7,,8Екологи | Осн. Права | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Вища школа та Болонський процес | 14 | 1,0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 9 | 8Геох, Геол | Кор.копалин | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Педагогіка вищої школи | 14 | 1,0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 9 | 7, 8Геох, Екол. | Педагогіки | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Геохімія техногенезу | 14 | 4,0 | 32 | 32 | 112 | 2 | 2 | 9 | Кор.копалин | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Екологічна геодинаміка | 14 | 5,0 | 48 | 32 | 16 | 132 | 3 | 2 | 1 | 9 | Екології | |||||||||||||||||||||
| 8 | Антропогенна екологія | 14 | 1 | 5,0 | 64 | 32 | 16 | 16 | 116 | 3 | 2 | 1 | 9 | Екології | |||||||||||||||||||
| 9 | Екологія України | 14 | 1 | 5,0 | 64 | 32 | 16 | 16 | 116 | 3 | 2 | 1 | 9 | Екології | |||||||||||||||||||
| 10 | Геологія України | 14 | 1 | 1,5 | 48 | 24 | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | Істор.геолог. | ||||||||||||||||||||
| 11 | Методи геохімічних досліджень в екології | 14 | 1 | 1,5 | 48 | 24 | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | Петрографії | ||||||||||||||||||||
| Всього | 24,0 | 288 | 208 | 32 | 48 | 576 | 16 | 13 | 0 | 3 | 3,0 | 96 | 48 | 0 | 48 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5\2 | ||||||||||||
| Предмети cамостійного вибору студента (Д и с ц и п л і н и с п е ц і а л і з а ц і й) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. С | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Науково-дослідний практикум з екологічної геології | 14 | 1 | 3,0 | 32 | 32 | 76 | 2 | 2 | 1,5 | 48 | 48 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | Екології | |||||||||||||||
| 13 | Екологічна геологія України | 14 | 1 | 1,5 | 36 | 12 | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | Екології | ||||||||||||||||||||
| 14 | Еколого-технологічні
проблеми видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини |
14 | 1 | 1,5 | 36 | 12 | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | Кор.копалин | ||||||||||||||||||||
| Всього по дисциплінам спеціалізації | 3,0 | 32 | 32 | 76 | 2 | 2 | 4,5 | 120 | 24 | 96 | 42 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Разом: | 27,0 | 320 | 208 | 32 | 80 | 652 | 18 | 13 | 5 | 7,5 | 216 | 72 | 144 | 54 | 18 | 6 | 8 | 4\0 | 5\5 | 1 | |||||||||||||
| Екзаменаційна сесія: І семестр з | 10,01 по 30,01 2012 р. Канікули: І семестр з 3,01 по 9,01 та з 30,01 по 8,02,2012р | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРАКТИКА: I семестр з 1.09 2011 по 14.09 2011 | 3,0 | Кредити ECTS | 18,0 | Кредити ECTS | Захист магістерської роботи з 25.05 по 21.06.2012 р, | ||||||||||||||||||||||||||||
| II семестр з 9.02 2012 по 01.03 2012 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Декан факультету | М.М. Павлунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||