| ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН НА 2012 | - | 2013 | НАВЧАЛЬНИЙ РІК | "ЗАТВЕРДЖУЮ" | |||||||||||||||||||||||||||||
| спеціальності | 8.04010601 | "Екологія та охорона навколишнього середовища" | Проректор | ||||||||||||||||||||||||||||||
| факультет | геологічний | форма навчання | денна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| курс | V | « | » | 2 012р. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тривалість | I | семестру | 16 | тижнів | II | семестру | 12 | тижнів | |||||||||||||||||||||||||
| Номер за порядком | Дисципліна (спецкурси зі спеціалізації, рік уведення) | Сигма | Кількість студентів | кількість груп | Кредити ECTS | І семестр | Кредити ECTS | ІІ семестр | Форми звітності по семестрах | Перелік спеціальностей, з якими лекції читають в одному потоці | Кафедра | ||||||||||||||||||||||
| КК | КП | ПС | ЛБ | Всього год. аудит. | в тому числі | Самостійна робота | к-ть год. на тиждень | в тому числі | Всього год. аудит. | в тому числі | Самостійна робота | к-ть год. на тиждень | в тому числі | ||||||||||||||||||||
| лекції | практичні | лабораторні | лекції | практичні | лабораторні | лекції | практичні | лабораторні | лекції | практичні | лабораторні | іспити, усні | заліки | контрольні роботи | курсова робота | ||||||||||||||||||
| Нормативні навчальні дисципліни | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Цивільний захист | 12 | 1,0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 9 | 7,8Геох, 7,8 Геол, 7, ,8Екологи | Безп.життєд | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Охорона праці в галузі | 12 | 1,0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 9 | 7,8Геох, 7,8 Геол, 7, ,8Екологи | Істор.геолог. | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Інтелектуальна власність | 12 | 1,0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 9 | 7, 8Геох, 7,8 Геол, 7,,8Екологи | Осн. Права | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Вища школа та Болонський процес | 12 | 1,0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 9 | 8Геох, Геол | Кор.копалин | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Педагогіка вищої школи | 12 | 1,0 | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 9 | 7, 8Геох, Екол. | Педагогіки | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Геохімія техногенезу | 12 | 4,0 | 32 | 32 | 112 | 2 | 2 | 9 | Екології | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Екологічна геодинаміка | 12 | 5,0 | 48 | 32 | 16 | 132 | 3 | 2 | 1 | 9 | Екології | |||||||||||||||||||||
| 8 | Антропогенна екологія | 12 | 1 | 5,0 | 48 | 32 | 16 | 132 | 3 | 2 | 1 | 9 | Екології | ||||||||||||||||||||
| 9 | Екологія України | 12 | 1 | 5,0 | 48 | 32 | 16 | 132 | 3 | 2 | 1 | 9 | Екології | ||||||||||||||||||||
| 10 | Геологія України | 12 | 1 | 1,5 | 48 | 24 | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | Істор.геолог. | ||||||||||||||||||||
| 11 | Методи геохімічних досліджень в екології | 12 | 1 | 1,5 | 48 | 24 | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | Петрографії | ||||||||||||||||||||
| Всього | 24,0 | 256 | 208 | 0 | 48 | 608 | 16 | 13 | 0 | 3 | 3,0 | 96 | 48 | 0 | 48 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5\2 | ||||||||||||
| Предмети cамостійного вибору студента (Д и с ц и п л і н и с п е ц і а л і з а ц і й) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Спеціалізація Екологічна геологія | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Науково-дослідний практикум з екологічної геології | 3 | 1 | 3,0 | 32 | 32 | 76 | 2 | 2 | 1,5 | 48 | 48 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | Екології | |||||||||||||||
| 12 | Науково-дослідний практикум з екологічної геології | 3 | 1 | 16 | 16 | 38 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | Кор.копалин, | |||||||||||||||||
| 12 | Науково-дослідний практикум з екологічної геології | 3 | 1 | 16 | 16 | 38 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | Петрографії | |||||||||||||||||
| 12 | Науково-дослідний практикум з екологічної геології | 3 | 1 | 16 | 16 | 38 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | Істор.геолог., | |||||||||||||||||
| 12 | Науково-дослідний практикум з екологічної геології | 3 | 1 | 16 | 16 | 38 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | Загал. Геології | |||||||||||||||||
| 12 | Науково-дослідний практикум з екологічної геології | 3 | 1 | 16 | 16 | 38 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | Фіз.Землі, | |||||||||||||||||
| 12 | Науково-дослідний практикум з екологічної геології | 3 | 1 | 16 | 16 | 38 | 1 | 1 | 24 | 24 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | Мінералогії | |||||||||||||||||
| 13 | Екологічна геологія України | 12 | 1 | 1,5 | 36 | 12 | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | Істор.геолог. | ||||||||||||||||||||
| 14 | Еколого-технологічні
проблеми видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини |
12 | 1 | 1,5 | 36 | 12 | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | Кор.копалин | ||||||||||||||||||||
| Всього по дисциплінам спеціалізації | 3,0 | 32 | 32 | 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,5 | 120 | 24 | 0 | 96 | 42 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Разом: | 27,0 | 288 | 208 | 80 | 684 | 18 | 13 | 5 | 7,5 | 216 | 72 | 144 | 54 | 18 | 6 | 8 | 4\0 | 5\5 | 1 | ||||||||||||||
| Екзаменаційна сесія: І семестр з | 10,01 по 30,01 2013 р. Канікули: І семестр з 5,01 по 9,01 та з 31,01 по 8,02,2013р | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРАКТИКА: I семестр з 1.09 2012 по 14.09 2012 | 3,0 | Кредити ECTS | 18,0 | Кредити ECTS | Захист магістерської роботи з 25.05 по 21.06.2013 р, | ||||||||||||||||||||||||||||
| II семестр з 9.02 2013 по 01.03 2013 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В. о. декана факультету | В.В. Фурман | ||||||||||||||||||||||||||||||||