| форма навчання | СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лекційних, практичних (семінарських) і лабораторних занять | 2001/2002 навч. рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид заняття | Ауд. | В т. числі | СР | Всього | Кафедра фізики Землі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Л | ПС | ЛР | Дисципліна | Геофізичні методи досліджень в екології | «ЗАТВЕРДЖУЮ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К-сть годин в сем | 72 | 36 | 36 | Спеціальність | 6.07.08.00 | зав. кафедрою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факультет геологічний Курс | IV | Семестр | ІХ | « »_______________ 200___ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К-сть
годин на тиждень |
4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лекційний курс | Практичні (семінарські) заняття | Лабораторні роботи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тижні, семестр |
Номер, назва і зміст теми | К-сть годин |
ТЗН | Номер, назва і зміст теми | К-сть годин |
ТЗН | Номер, назва і зміст теми | К-сть годин |
ТЗН | К-сть годин |
Видача і прийняття домашніх завдань | Контроль поточної успішності | Замітка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Зміст курсу, його значення та зв'язок з іншими су-міжними дисциплінами. Значення і роль геофізичних методів для вирішення конкретних гідрогеологічних, інженерно-геологічних та екологічних завдань. Необхідність комплексних досліджень. | 2 | Вимірювання петрографічних властивостей гірських порід (щільності, пружності, магнетної сприйнятливості тощо). Визначення залежності між "геофізичними", "інженерно-геологічними" і "гідрогеологіч-ними" особливостями гірських порід. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-4 | Петрофізичні (електричні, магнетні, теплові, щільнісні, пружні тощо властивості гірських порід та методика їхнього визначення. Залежність між "геофізичними" та "інженерно-геологічними" і "гідрогеологічними" особливостями гірських порід. | 6 | Визначення гефізичними методами хара-ктеру четвертинних відкладів та тектонічної будови території, проектованої під бу-дівництво. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 | Застосування геофізичних методів під час гідрологічного знімання, пошуків і розшукування солодких, мінеральних і термальних підземних вод. Визначення їхньої динаміки і напряму руху. Гідромеліоративні та грунтово-меліоративні дослідження. | 4 | Специфіка інтерпретації матеріалів під час пошуків і розвідування підземних грунтових вод пластового типу та у зонах підвищеної тріщинуватості | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-8 | Застосування геофізичних методів під час інженерно-геофізичних досліджень: визначення літологічного складу, потужності, наводненості та фізико-механічних властивостей пухких відкладів, простеження зон диз'юнктивних порушень і оцінювання їхньої тріщинуватості та вивітрілості. | 4 | Оцінювання загальної забрудненості поверхневих та підземних грунтових вод. Визначення напряму їхнього руху та швидкості, місць припливу в свердловину | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-10 | Дослідження скельних і та пухких масивів гірських порід. Розчленування поземно-верствованих сере-довищ геофізичними методами. | 4 | Приклади застосування геофізичних методів під час будівництва та експлуатації інженерних споруд (гребель, тунелів, трубопроводів тощо). | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12 | Специфіка проведення польових та камеральних робіт у процесі пошуків та картування закарстованих зон і порожнин природного і штучного походження. | 4 | Приклади застосування геофізичних методів для визначення літологічного складу, потужності, наводненості та фізико-механічних властивостей пухких відкладів, простеження зон диз'юнктивних порушень і оцінювання їхньої тріщинуватості та вивітрілості. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Дослідження осувів геофізичними методами та їхнє застосування для укріплення грунтів. Тлумачення режимних спостережень за ефективністю протиосувних заходів. | 2 | Виокремлення карстонебезпечних ділянок та прогноз можливостей подальшого розвитку карстових процесів за геофізичними матеріалами (електопрофілювання, ВЕЗ, ПС, тощо). | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Застосування геофізичних методів під час мерзлотно-гляціологічних досліджень. | 2 | Прогноз можливостей утворення осувів за
геофізичними матеріалами та визначення ефективності протиосувних заходів
(методи ВЕЗ, ПС, КМЗХ тощо). |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Застосування геофізичних методів під час вишуку-вань значних за розмірами споруд (гідростанцій, водосховищ, каналів, летовищ, шосейних доріг тощо). | 2 | Приклади застосування геофізичних методів під час мерзлотно-гляціологічних досліджень (ВЕЗ, багаторозносне електропрофілювання тощо). | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-18 | Природа источников загрязнений окружающей среды и особенности геофизических аномалий. Оценка техногенного физического загрязнения геофизичес-кими методами | 6 | Приклади оцінювання техногенного та природного забруднення геофізичними методами (радіометричні дослідження тощо). | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склав | доц. Вовченко Р.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||